Das Organigramm
Kreisverband Vorstand (BGB §26)
|
||
| Kreisverbandsvorsitzender | Dr. Stefan Locher | |
| Stellvertreter | Klaus Schliz | |
| Stellvertreterin | Rita Rist | |
| Schatzmeister | Oliver Hutter | |
| Justitiar | Daniel Lucanto | |
Kreisgeschäftsstelle
|
||
| Kreisgeschäftsführer | Jörg Th. Kuon | |
Erweiterter Vorstand
|
||
| Kreisbereitschaftsleiter | Klaus Schliz | |
| Stellvertreter | Martin Held | |
| Stellvertreter | Andreas Löchle-Schmid |
|
| Kreisbereitschaftsleiterin | Monika Brugger |
|
| Stellvertreterin | Lisa Rusch-Heine |
|
| Kreisverbandsarzt | Dr. Wolfgang Dieing | |
| Rotkreuzbeauftragter | Dr. Wolfgang Dieing | |
| Stellvertreter | Klaus Schliz | |
Stellvertreter |
Martin Held |
|
| Kreissozialleiterin | Rita Rist |
|
| Stellvertreterin | Antje Schneider | |
| Kreisjugendleiterin | Tanja Knoefel |
|
| Stellvertreter |
Florian Christberger |
|
| Bergwachtleiter | Brigitte Schurr | |
| Stellvertreter | Felix Gebauer | |
| Schriftführer | n.n. | |
DRK Ortsvorsitzende
|
||
| Aichstetten | Dietmar Lohmiller |
|
| Stellvertreter | Andreas Löchle-Schmid |
|
| Aitrach | Monika Eisele | |
| Stellvertreter | Gabi Wagner | |
| Bad Wurzach | August Hartmann | |
| Stellvertreter | Roland Bürkle | |
| Isny | Dr. Wolfgang Dieing | |
| Stellvertreter | Ute Höß | |
| Kißlegg | Barbara Gohm | |
| Stellvertreter | Wolfgang Mayer | |
| Leutkirch | Hans-Jörg Henle | |
| Stellvertreter | Floribert Föhr | |
| Wangen | Michael Lang | |
| Stellvertreter | Stefan Müller | |
| Stellvertreter |
Jörg Rusch |
|
